brugerflade:brugerflade
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Næste revision | Forrige revision | ||
| brugerflade:brugerflade [2025/05/07 06:12] – oprettet michael | brugerflade:brugerflade [2025/05/07 08:36] (nuværende) – 193.163.223.58 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 4: | Linje 4: | ||
| Indgangsporten til hele systemet | Indgangsporten til hele systemet | ||
| + | |||
| + | * Præsentation af systemet | ||
| + | * Login funktionalitet | ||
| + | * Viser oversigt over de // | ||
| + | * Mulighed for åbning af nye // | ||
| + | * Adgang til //Demo// funktionalitet | ||
| + | |||
| + | ===== Nyt Project ===== | ||
| + | |||
| + | Primær opsætning af nye **Projekter** | ||
| + | |||
| + | * Mulighed for import af GEDCOM file | ||
| + | |||
| + | ===== Editor ===== | ||
| + | |||
| + | Indgangssiden er opbygget i 2 kolonner: | ||
| + | |||
| + | * **Venstre: | ||
| + | * **Højre:** Redigerer data for en given familie | ||
| + | |||
| + | ===== Publisher ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Velkomstside ==== | ||
| + | |||
| + | Indgangsporten til det aktuelle // | ||
| + | |||
| + | ==== Persondata ==== | ||
| + | |||
| + | === Interaktivt træ === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Familiedata ==== | ||
| + | |||
| + | === Interaktivt træ === | ||
| + | |||
| + | ==== Opbevaringssteder ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== GEDCOM Validator ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Rå GEDCOM Editor ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
brugerflade/brugerflade.1746598351.txt.gz · Sidst ændret: 2025/05/07 06:12 af michael
